皮帶秤校驗滾碼
項目 | 參數(shù)或性能 |
校驗精度 | 1.6/1000 |
砝碼精度 | M2(組成一定長度的鏈碼條) |
設備優(yōu)點 | 精度較高、模擬物料、成本低 |
控制方式 | 人工手動 |
工作方式 | 被收放的鏈碼條懸掛在皮帶秤上方,鏈碼條不動,類圓形碼塊在皮帶上轉動 |
使用壽命 | 約15年 |
適用場合 | 空間不便安裝循環(huán)鏈碼或卷揚鏈碼的皮帶上 |
項目 | 參數(shù)或性能 |
校驗精度 | 1.6/1000 |
砝碼精度 | M2(組成一定長度的鏈碼條) |
設備優(yōu)點 | 精度較高、模擬物料、成本低 |
控制方式 | 人工手動 |
工作方式 | 被收放的鏈碼條懸掛在皮帶秤上方,鏈碼條不動,類圓形碼塊在皮帶上轉動 |
使用壽命 | 約15年 |
適用場合 | 空間不便安裝循環(huán)鏈碼或卷揚鏈碼的皮帶上 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!
為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。