藏箱鏈碼校驗(yàn)裝置
項(xiàng)目 | 參數(shù)或性能 |
校驗(yàn)精度 | 3/1000 |
砝碼精度 | M2(組成一定長(zhǎng)度的鏈碼條) |
設(shè)備優(yōu)點(diǎn) | 精度較掛碼高、模擬物料 |
控制方式 | 自動(dòng) |
工作方式 | 被收放的鏈碼條懸掛在皮帶秤上方,鏈碼條不動(dòng),類圓形碼塊在皮帶上轉(zhuǎn)動(dòng) |
使用壽命 | 約15年 |
適用場(chǎng)合 | 進(jìn)出口中心距超5~6m的給煤機(jī)上 |
項(xiàng)目 | 參數(shù)或性能 |
校驗(yàn)精度 | 3/1000 |
砝碼精度 | M2(組成一定長(zhǎng)度的鏈碼條) |
設(shè)備優(yōu)點(diǎn) | 精度較掛碼高、模擬物料 |
控制方式 | 自動(dòng) |
工作方式 | 被收放的鏈碼條懸掛在皮帶秤上方,鏈碼條不動(dòng),類圓形碼塊在皮帶上轉(zhuǎn)動(dòng) |
使用壽命 | 約15年 |
適用場(chǎng)合 | 進(jìn)出口中心距超5~6m的給煤機(jī)上 |
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!
為了能及時(shí)和您取得聯(lián)系,請(qǐng)您務(wù)必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。